Annual Expenses
Academic Year 2011-12
These charts round expenses to the nearest dollar. They exclude individual and personal expenses.
3 Graduate Credits Per Semester, Annual Expenses
| Item | Massachusetts Resident | Non-Massachusetts Resident | Regional/Proximity Student Program, Non-Resident |
|---|---|---|---|
| Tuition | $518.00 | $2,025.00 | $777.00 |
| Curriculum Support Fee | $2,419.00 | $3,305.00 | $2,862.00 |
| Athletics Fee | $56.00 | $56.00 | $56.00 |
| Student Fee | $39.00 | $39.00 | $39.00 |
| Campus Center Fee | $40.00 | $40.00 | $40.00 |
| Health Fee | $24.00 | $24.00 | $24.00 |
| Total | $3,096.00 | $5,489.00 | $3,798.00 |
9 Graduate Credits Per Semester, Annual Expenses
| Item | Massachusetts Resident | Non-Massachusetts Resident | Regional/Proximity Student Program, Non-Resident |
|---|---|---|---|
| Tuition | $1,553.00 | $6,074.00 | $2,330.00 |
| Curriculum Support Fee | $7,256.00 | $9,914.00 | $8,585.00 |
| Athletics Fee | $169.00 | $169.00 | $169.00 |
| Student Fee | $116.00 | $116.00 | $116.00 |
| Campus Center Fee | $120.00 | $120.00 | $120.00 |
| Health Fee | $71.00 | $71.00 | $71.00 |
| Total | $9,285.00 | $16,464.00 | $11,391.00 |
12 Graduate Credits Per Semester, Annual Expenses
| Item | Massachusetts Resident | Non-Massachusetts Resident | Regional/Proximity Student Program, Non-Resident |
|---|---|---|---|
| Tuition | $2,071.00 | $8,099.00 | $3,107.00 |
| Curriculum Support Fee | $9,675.00 | $13,218.00 | $11,447.00 |
| Athletics Fee | $225.00 | $225.00 | $225.00 |
| Student Fee | $155.00 | $155.00 | $155.00 |
| Campus Center Fee | $160.00 | $160.00 | $160.00 |
| Health Fee | $95.00 | $95.00 | $95.00 |
| Total | $12,381.00 | $21,952.00 | $15,189.00 |
Per-Credit Graduate Expenses, Per Semester
| Item | Massachusetts Resident | Non-Massachusetts Resident | Regional/Proximity Student Program, Non-Resident |
|---|---|---|---|
| Tuition | $86.00 | $337.00 | $129.00 |
| Curriculum Support Fee | $403.00 | $551.00 | $477.00 |
| Athletics Fee | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
| Student Fee | $6.00 | $6.00 | $6.00 |
| Campus Center Fee | $7.00 | $7.00 | $7.00 |
| Health Fee | $4.00 | $4.00 | $4.00 |
| Total | $515.00 | $914.00 | $632.00 |
One-Time and Individual Fees
| Fee | Cost |
|---|---|
| Application Fee for Massachusetts Residents | $50.00 |
| Application Fee for Non-Massachusetts Residents | $50.00 |
| Applied Music Fee | $500.00/course |
| Charlton College of Business Fee | $150.00/semester |
| College of Arts & Sciences - Level 1 Program Fee | $160.00/semester |
| College of Arts & Sciences - Level 2 Program Fee | $325.00/semester |
| College of Engineering Equipment Fee | $325.00/semester |
| College of Nursing Instructional Fee | $245.00/semester |
| College Visual & Performing Arts Specialized Course Support Fee | $365.00/semester |
| Co-op Fee | $105.00 - $305.00/semester |
| Graduation Fee | $125.00 |
| Health Insurance Plan | $2,102.00/year |
| International Orientation Fee | $225.00 |
| Program Continuation Fee | $250.00/semester |
| Re-Admit Fee | $105.00 |
| School for Education, Public Policy & Civic Engagement | $152.50/semester |
| School for Marine Science & Technology | $342.50/semester |
| Student Teaching Practicum | $650.00 |
| Transcript Fee (one-time) | $75.00 |
| Withdrawn on Exchange Fee | $105.00 - $305.00/semester |
| Alumni Association One-Year Membership (refundable) | $20.00 |
| MassPIRG (waivable) | $9.00/semester |